#1280: Umsetzung der aktualisierten Finanzstrategie 2004 bis 2010: Wachstumsabschwächungen des Personalaufwandes und der Beiträge mit Zweckbindung
Details
| Geschäftsart | Verschiedenes | 
|---|---|
| Eingereicht am | |
| Eingereicht von | 
       | 
  
| Abgeschlossen am | |
| Status | abgeschlossen | 
| Zuständig | |
| Verfahrensstand | 01.01.2000: Datenmigration | 
| Kommissionen | 
         | 
    
Geschäftsverlauf
Dokumente herunterladenDatenmigration 01.01.2000
| Geschäft-Nr. | ID | Laufnummer | Titel | Versanddatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 9 | Ablauf der Referendumsfrist: 9. August 2005 | <kein Datum> | ||
| 1280 | 8 | Antrag von Silvan Hotz zur 2. Lesung zum EG Berufsbildung | <kein Datum> | ||
| 1280 | 7 | Antrag der Alternativen Fraktion zur 2. Lesung zum Sportgesetz | <kein Datum> | ||
| 1280 | 6 | Antrag der Alternativen Fraktion zur 2. Lesung zum Gesetz über Ausbildungsbeiträge | <kein Datum> | ||
| 1280 | 5 | Ergebnis der 1. Lesung im Kantonsrat | <kein Datum> | ||
| 1280 | 4 | Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission | <kein Datum> | ||
| 1280 | 3a | Beilage - Synoptische Darstellung der Gesetzesänderungen | <kein Datum> | ||
| 1280 | 3 | Bericht und Antrag der vorberatenden Kommission | <kein Datum> | ||
| 1280 | 2 | Antrag des Regierungsrates | <kein Datum> | ||
| 1280 | 1 | Bericht und Antrag des Regierungsrates | <kein Datum> | 
Referenzen
Dieses Geschäft hat keine Referenzen.