Versanddatum vom 17.09.2018
Geschäft-Nr. | ID | Laufnummer | Geschäft | Titel |
---|---|---|---|---|
2734 | 3 | 15866 | Postulat von Anna Bieri und Remo Peduzzi betreffend Zukunft der Poststellen in den Zuger Gemeinden | Bericht und Antrag des Regierungsrats |
2801 | 4 | 15859 | Kantonsratsbeschluss betreffend Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die kantonalen Beiträge an die Spitäler zur Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung und deren Ausgleich unter den Kantonen (Weiterbildungsfinanzierungsvereinbarung, WFV) | Bericht und Antrag der Konkordatskommission |
2818 | 6 | 15837 | Teilrevision des Kantonsratsbeschlusses über die Gebühren in Verwaltungs- und Zivilsachen (Verwaltungsgebührentarif) | Ablauf der Referendumsfrist: 6. November 2018 |
2823 | 4 | 15834 | Änderung des Gesetzes über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz (Denkmalschutzgesetz) | Bericht und Antrag der Kommissionsminderheit |
2823 | 3a | 15810 | Änderung des Gesetzes über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz (Denkmalschutzgesetz) | Synopse |
2823 | 3 | 15810 | Änderung des Gesetzes über Denkmalpflege, Archäologie und Kulturgüterschutz (Denkmalschutzgesetz) | Bericht und Antrag der Kommission |
2844 | 46 | 15858 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Steuerfuss) |
2844 | 45 | 15857 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Fischereikommission) |
2844 | 44 | 15856 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Revierförsterinnen und -förster) |
2844 | 43 | 15855 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Krankenversicherungsobligatorium) |
2844 | 42 | 15854 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Kommission für Suchtprobleme) |
2844 | 41 | 15853 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Sennhütte) |
2844 | 40 | 15852 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Strassenkosten) |
2844 | 39 | 15851 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Beratungstätigkeit) |
2844 | 38 | 15850 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (gesundheitspolizeiliche Tätigkeiten) |
2844 | 37 | 15849 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Namensänderungen) |
2844 | 36 | 15848 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Mitarbeiterbeteiligungen) |
2844 | 35 | 15847 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Verwaltungsratsmitglieder) |
2844 | 34 | 15846 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (juristische Personen) |
2844 | 33 | 15845 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Pendlerabzüge) |
2844 | 32 | 15844 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Betreibungszustellung) |
2844 | 31 | 15843 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (polizeiliche Leistungen) |
2844 | 30 | 15842 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Polizeidienststellen) |
2844 | 29 | 15841 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Mittelschulen) |
2844 | 28 | 15840 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Sonderschulen) |
2844 | 27 | 15839 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (Kommission Allgemeine Weiterbildung) |
2844 | 26 | 15838 | Finanzen 2019: Gesetzesänderungen | Ergebnis 1. Lesung (EG ZGB) |
2845 | 4a | 15828 | Totalrevision des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank (Kantonalbankgesetz) | Beilage Synopse |
2845 | 4 | 15828 | Totalrevision des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank (Kantonalbankgesetz) | Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission |
2850 | 4 | 15827 | Kantonsratsbeschluss betreffend Freigabe eines Objektkredits für das Projekt Sanierung Sihlbruggstrasse (KS P), Abschnitt Knoten Industrie-Knoten Blatt einschliesslich eines Radstreifens bergwärts, Gemeinde Neuheim | Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission |
2859 | 2 | 15863 | Interpellation von Moritz Schmid betreffend Fuss- und Radweg zwischen Walchwil (Rufibach) und Arth (Hünenbergweg) | Antwort des Regierungsrats |
2870 | 2 | 15862 | Motion der CVP-Fraktion betreffend Beseitigung des strukturellen Defizites des Kantons Zug durch eine Anpassung des NFA-Beteiligungsmodells der Gemeinden | Bericht und Antrag des Regierungsrats |
2893 | 1 | 15860 | Interpellation von Florian Weber und Daniel Abt betreffend Aushub-Deponien im Kanton Zug | Interpellationstext |
2894 | 1 | 15861 | Postulat von Hanni Schriber-Neiger und Andreas Hürlimann betreffend Verbesserung Veloführung beim Kreisel Forren zwischen Rotkreuz und Holzhäusern (Gemeinde Risch) | Postulatstext |
Weitere Dokumente
- Traktandenliste, KR-Sitzung vom 27. September 2018; Link: www.zg.ch/traktandenlisten
- Infonium, PH Zug 2/2018; Professionell; Link: https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ph-zug/aktuell/ph-zug-infonium-zum-thema-professionell
- Veranstaltungskalender PH Zug; Herbstsemester 2018; https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ph-zug/veranstaltungen
- Infonium, PH Zug 2/2018; Professionell; Link: https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ph-zug/aktuell/ph-zug-infonium-zum-thema-professionell
- Veranstaltungskalender PH Zug; Herbstsemester 2018; https://www.zg.ch/behoerden/direktion-fur-bildung-und-kultur/phzg/ph-zug/veranstaltungen